- ゴールドカードを持ちたいけど、どれを選べばいいかわからない
- 年会費無料で持てるゴールドカードはあるのか
- ポイント還元率と空港ラウンジ、どちらを優先すべきか
今回は有料クレカの登竜門である「ゴールドカード」の選び方、診断テストを用意しました!
まずは1分の診断をしてから、各カードの詳細を確認して自身に合うカードを見つけてくださいね。
>>> プラチナカード診断とおすすめはこちら
【1分診断】あなたに合うゴールドカードを今すぐ見つける
ゴールド・プラチナカード
かんたん診断チャート
6問に答えるだけ。あなたに最適なカードが見つかります
ゴールドカードの選び方|3つの判断軸
- 年会費:2,095円〜39,600円と幅が広い。条件次第で永年無料になるカードも。
- ポイント還元率:メインカードとして使うなら還元率が重要。特定店舗で高還元になるカードも多い。
- 付帯特典:空港ラウンジ・プライオリティパス・ホテル優待・グルメ優待など、使う特典で選ぶ。
ゴールドカードは特にポイント還元率を重視したいところ。
日常使いする人も多いので、よく使うお店で高還元の特典があるかも判断ポイントの一つです。
また、ゴールドカードに不対する優待に関しては、正直そこまですごいものはなく、各社で大きな差はありません。
ご自身の活動範囲でメリットのある優待がついていれば、より有効活用できます。
私はアメックスゴールドプリファードを個人利用のメインカードにしていますが、年会費と優待のバランスが非常に気に入っています。
ゴールドカード8選|一覧比較表
| カード | 年会費 | ポイント還元率 | プライオリティパス | 主な強み |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJゴールド | 11,000円(初年度無料) | 0.5%~最大7.0% | × | 日常使いしやすく、メインカードにも◎ |
| 楽天ゴールド | 2,200円 | 1.0% | × | 楽天ユーザー向け |
| 三井住友NL | 5,500円(条件次第で無料) | 0.5%〜最大7.0% | × | 対象店舗高還元 |
| エポスゴールド | 5,000円(招待で永年無料) | 0.5%〜 | × | インビ経由で実質無料 |
| dカードGOLD | 11,000円 | 1.0% | × | ドコモユーザー向け |
| セゾンゴールドアメックス | 11,000円 | 0.75%~1.0% | △(スタンダード会員付帯※1回につき35米ドル) | JALマイル重視 |
| JCBゴールド | 11,000円(初年度無料) | 0.5%〜最大10倍 | × | JCBユーザー向け |
| アメックスゴールドプリファード | 39,600円 | 1.0% | ○ 年2回 | ゴールド界の最上級。ホテル優待・グルメ特典充実 |
各カード詳細
三菱UFJカードゴールド

対象店舗(セブン-イレブン・ローソン・くら寿司・スシローなど)で最大20%還元を狙える日常使いに強いゴールドカード。
年会費11,000円ですが、初年度無料で試せるのも嬉しい。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年会費 | 11,000円(初年度無料) |
| ポイント還元率 | 0.5%~最大7.0% |
| コンシェルジュ | × |
| プライオリティパス | × (国内空港ラウンジのみ利用可) |
| ホテル優待 | × |
| 家族カード | 無料 |
| 紹介発行特典 | 有り!3000円分ポイント追加 |
| 申込み | 👉 三菱UFJカードゴールドを申し込む |
楽天ゴールドカード

楽天市場でのポイント還元率が高く、楽天経済圏をフル活用している方に最適。
年会費2,200円はコスパが高い。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年会費 | 2,200円 |
| ポイント還元率 | 1.0% |
| コンシェルジュ | × |
| プライオリティパス | ×(国内空港ラウンジのみ利用可) |
| ホテル優待 | × |
| 家族カード | 無料 |
| 申込み | 👉 楽天ゴールドカードを申し込む |
三井住友カードゴールド(NL)

年間100万円以上の利用で翌年以降の年会費が永年無料になる唯一のゴールドカード。
対象のコンビニ・ファストフードで最大7%還元と日常使いに強い上に、投信積立での最大還元率1%もあり投資用カードとしても重宝。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年会費 | 5,500円(年100万円利用で翌年以降永年無料) |
| ポイント還元率 | 0.5%〜最大7.0% |
| コンシェルジュ | × |
| プライオリティパス | × (国内空港ラウンジのみ利用可) |
| ホテル優待 | × |
| 家族カード | 無料 |
| 申込み | 👉 三井住友カードゴールド(NL)を申し込む |
エポスゴールドカード

招待(インビテーション)経由で年会費が永年無料になるゴールドカード。
年間100万円利用でボーナスポイントがもらえるので、日常使いにも最適。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年会費 | 5,000円(招待で永年無料) |
| ポイント還元率 | 0.5%〜(選択店2倍) |
| コンシェルジュ | × |
| プライオリティパス | × (国内空港ラウンジのみ利用可) |
| ホテル優待 | × |
| 家族カード | ○ ファミリーゴールド(年会費無料・個別発行) |
| 申込み | 👉 エポスゴールドカードを申し込む |
dカードGOLD

ドコモ携帯・ドコモ光の利用料金が毎月10%ポイント還元。ドコモユーザーなら年会費11,000円の元をすぐに取れる。
また、NISA口座での積立の場合、積立金額100円につき1ポイント、さらに1,000円ごとに1ポイントが貯まるカード。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年会費 | 11,000円 |
| ポイント還元率 | 1.0% |
| コンシェルジュ | × |
| プライオリティパス | × (国内空港ラウンジのみ利用可) |
| ホテル優待 | × |
| 家族カード | 1枚まで無料 |
| 申込み | 👉 dカードGOLDを申し込む |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス

JALマイルへの還元率が高く、マイルを貯めたいゴールドカードユーザー向き。
セゾン特有の星のリゾート優待や、セゾンフクリコが利用可能な上に、アメックスブランドの特典も付帯。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年会費 | 11,000円 |
| ポイント還元率 | 0.75%~1.0% |
| コンシェルジュ | × なし |
| プライオリティパス | △ スタンダード会員(1回35米ドルの有料利用)(国内空港ラウンジも利用可) |
| ホテル優待 | セゾン×星野リゾート優待利用可能 |
| 家族カード | 1,100円/枚 |
| 紹介特典 | 有り!Amazonギフトカード10,000円 |
| 申込み | 👉 セゾンゴールドアメックスを申し込む |
JCBゴールドカード

初年度年会費無料で試せるJCBのゴールドカード。
松井証券、SBI証券はJCBクレカ積立で最大1.0%。また、利用実績によってJCBゴールド ザ・プレミアへのアップグレードも狙える。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年会費 | 11,000円(初年度無料) |
| ポイント還元率 | 0.5%〜最大10倍 |
| コンシェルジュ | × |
| プライオリティパス | × (国内空港ラウンジのみ利用可) |
| ホテル優待 | × |
| 家族カード | 1,100円/枚 |
| 申込み | 👉 JCBゴールドカードを申し込む |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード

ゴールドカードの中で唯一ホテル優待(ザ・ホテル・コレクション)が付帯。グルメ優待・プライオリティパス・充実した旅行保険と、ゴールドカードの上限スペックを持つ1枚。将来的にアメプラへのステップアップも視野に入れた方に最適。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年会費 | 39,600円 |
| ポイント還元率 | 1.0% |
| コンシェルジュ | × なし |
| プライオリティパス | ○ 年2回無料(レストラン特典なし)(国内空港ラウンジも利用可) |
| ホテル優待 | ○ ザ・ホテル・コレクション |
| 家族カード | 無料2枚まで |
| 紹介特典 | 有り!入会ポイント大幅UP |
| 申込み | 👉 アメゴールドプリファードを申し込む |
>>> 詳しいカードの優待はこちら
用途別おすすめまとめ
| 用途 | おすすめカード | 理由 |
|---|---|---|
| とにかく年会費を安くしたい | 楽天ゴールド | 最安 |
| 楽天経済圏をフル活用 | 楽天ゴールド | 楽天市場での高還元+PP年2回 |
| 実質無料で持ちたい | 三井住友NL or エポスゴールド | 条件次第で永年無料 |
| JALマイルを貯めたい | セゾンゴールドアメックス | マイル還元率が高い |
| ゴールド最上位スペック | アメックスゴールドプリファード | ホテル優待・グルメ・PP完備 |
>>> プラチナカード診断とおすすめはこちら
まとめ
| カード | 年会費 | ポイント還元率 | プライオリティパス | 主な強み |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJゴールド | 11,000円(初年度無料) | 0.5%~最大7.0% | × | 日常使いしやすく、メインカードにも◎ |
| 楽天ゴールド | 2,200円 | 1.0% | × | 楽天ユーザー向け |
| 三井住友NL | 5,500円(条件次第で無料) | 0.5%〜最大7.0% | × | 対象店舗高還元 |
| エポスゴールド | 5,000円(招待で永年無料) | 0.5%〜 | × | インビ経由で実質無料 |
| dカードGOLD | 11,000円 | 1.0% | × | ドコモユーザー向け |
| セゾンゴールドアメックス | 11,000円 | 0.75%~1.0% | △(スタンダード会員付帯※1回につき35米ドル) | JALマイル重視 |
| JCBゴールド | 11,000円(初年度無料) | 0.5%〜最大10倍 | × | JCBユーザー向け |
| アメックスゴールドプリファード | 39,600円 | 1.0% | ○ 年2回 | ゴールド界の最上級。ホテル優待・グルメ特典充実 |
ゴールドカードは年会費2,200円〜39,600円と選択肢が幅広く、「コスパ重視か特典重視か」「どの経済圏を使っているか」で最適な1枚が変わります。
選択を誤ると年会費分を損します。まずは診断テストで絞り込み、気になるカードの詳細スペックで最終判断してください。
申し込む際は、「紹介特典」のあるカードは必ず紹介経由で申し込むことをオススメします。
ただ経由するだけで入会特典がUPするのに、通常申し込みするなんて勿体無い!入会時からしっかり特典を受けるようにしてくださいね。
紹介特典有りのカード申込みはこちら
【両方持つ私が正直比較】アメプラ vs ゴールドプリファード




